차트.
CHART
PLEX-ON CHART 2026.10
Best Couple
베스트 커플| 순위 | 드라마 | 배우 | 득표율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이 사랑 통역 되나요? | 김선호, 고윤정 | 37% |
| 2 | 이강에는 달이 흐른다 | 강태오, 김세정 | 31% |
| 3 | 오늘부터 인간입니다만 | 로몬, 김혜윤 | 23% |
| 4 | 멋진 신세계 | 허남준, 임지연 | 4% |
| 5 | 월간남친 | 서인국, 지수 | 2% |
| 6 | 오싹한 연애 | 양세종, 박은빈 | 0% |
| 7 | 샤이닝 | 박진영, 김민주 | 0% |
| 8 | 유미의 세포들 시즌3 | 김재원, 김고은 | 0% |
| 9 | 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 | 구교환, 고윤정 | 0% |
| 10 | 너 말고 다른 연애 | 서강준, 안은진 | 0% |
PLEX-ON CHART 2026.10
Best Popularity (여)
베스트 인기 (여)| 순위 | 드라마 | 배우 |
|---|---|---|
| 1 | 오늘부터 인간입니다만 | 김혜윤 |
| 2 | 원더풀스 | 박은빈 |
| 3 | 월간남친 | 지수 |
| 4 | 친애하는 X | 김유정 |
| 5 | 우주메리미 | 정소민 |
| 6 | 다 이루어질지니 | 수지 |
| 7 | 멋진 신세계 | 임지연 |
| 8 | 너 말고 다른 연애 | 안은진 |
| 8 | 우주를 줄게 | 노정의 |
| 8 | 참교육 | 진기주 |
PLEX-ON CHART 2026.10
Best Popularity (남)
베스트 인기 (남)| 순위 | 드라마 | 배우 |
|---|---|---|
| 1 | 원더풀스 | 차은우 |
| 2 | 취사병 전설이 되다 | 박지훈 |
| 3 | 월간남친 | 서인국 |
| 4 | 이 사랑 통역 되나요? | 김선호 |
| 5 | 이강에는 달이 흐른다 | 강태오 |
| 6 | 탁류 | 로운 |
| 7 | 그대에게 드림 | 황인엽 |
| 8 | 샤이닝 | 박진영 |
| 9 | 포핸즈 | 송강 |
| 10 | 오늘부터 인간입니다만 | 로몬 |
PLEX-ON CHART 2026.10
Best OST
베스트 OST| 순위 | 드라마 | 가수 | OST |
|---|---|---|---|
| 1 | 장민호 | 0 | |
| 2 | 손태진 | 0 | |
| 3 | 김태래 | 0 | |
| 4 | 플레이브 | 0 | |
| 5 | 수빈 | 0 | |
| 6 | 도겸 | 0 | |
| 7 | 영케이 | 0 | |
| 8 | 안유진 | 0 | |
| 9 | 민니 | 0 | |
| 9 | 도영 | 0 |
PLEX-ON CHART 2026.10
Best Series
베스트 시리즈| 순위 | 드라마 | 득표율 |
|---|---|---|
| 1 | 재벌X형사2 | 1,699,962 |
| 2 | 원더풀스 | 1,644,312 |
| 3 | 월간남친 | 1,582,197 |
| 4 | 멋진 신세계 | 1,560,880 |
| 5 | 이런 엿같은 사랑 | 1,401,651 |
| 6 | 취사병 전설이 되다 | 1,309,198 |
| 7 | 유부녀 킬러 | 1,226,482 |
| 8 | 포핸즈 | 1,164,175 |
| 9 | 레이디 두아 | 1,070,145 |
| 10 | 동궁 | 908,477 |
| 11 | 메이드 인 코리아 시즌2 | 802,034 |
| 12 | 사냥개들 2 | 778,285 |
| 13 | 스캔들 | 768,113 |
| 14 | 찬란한 너의 계절에 | 682,362 |
| 15 | 참교육 | 631,680 |
| 16 | 너 말고 다른 연애 | 574,707 |
| 17 | 로맨스의 절댓값 | 553,951 |
| 18 | 김부장 | 472,144 |
| 19 | 닥터 섬보이 | 459,277 |
| 20 | 유미의 세포들 시즌 3 | 441,523 |
| 21 | 기리고 | 384,229 |
| 22 | 내일도 출근! | 333,515 |
| 23 | 맨 끝줄 소년 | 311,452 |
| 24 | 로또 1등도 출근합니다 | 280,093 |
| 25 | 아파트 | 236,876 |
| 26 | 그래, 이혼하자 | 174,934 |
| 27 | 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 | 165,108 |
| 28 | 오늘도 매진했습니다 | 142,657 |
| 29 | 신입사원 강회장 | 111,958 |
| 30 | 오십프로 | 107,348 |
PLEX-ON CHART 2026.10
Power Ranking (여)
파워 랭킹 (여)| 순위 | 배우 | 총점 |
|---|---|---|
| 1 | 이지은 | 1,706,240 |
| 2 | 김혜윤 | 1,535,296 |
| 3 | 김소현 | 1,455,142 |
| 4 | 채수빈 | 1,209,875 |
| 5 | 박은빈 | 1,103,196 |
| 6 | 김유정 | 1,027,801 |
| 7 | 김지원 | 1,007,457 |
| 8 | 고윤정 | 955,080 |
| 9 | 지수 | 946,084 |
| 10 | 수지 | 875,553 |
| 11 | 윤아 | 818,156 |
| 12 | 이혜리 | 767,583 |
| 13 | 정소민 | 734,488 |
| 14 | 김향기 | 655,826 |
| 15 | 신예은 | 588,740 |
| 16 | 김민주 | 483,751 |
| 17 | 임지연 | 377,659 |
| 18 | 진기주 | 332,890 |
| 19 | 채원빈 | 282,791 |
| 20 | 손나은 | 191,915 |
PLEX-ON CHART 2026.10
Power Ranking (남)
파워 랭킹 (남)| 순위 | 배우 | 총점 |
|---|---|---|
| 1 | 변우석 | 1,803,688 |
| 2 | 허남준 | 1,710,298 |
| 3 | 차은우 | 1,611,432 |
| 4 | 박지훈 | 1,504,740 |
| 5 | 이준혁 | 1,469,657 |
| 6 | 추영우 | 1,297,384 |
| 7 | 지창욱 | 1,163,025 |
| 8 | 황인엽 | 1,114,455 |
| 9 | 안효섭 | 998,267 |
| 10 | 김선호 | 900,157 |
| 11 | 이재욱 | 860,746 |
| 12 | 김무열 | 778,408 |
| 13 | 박진영 | 751,434 |
| 14 | 서인국 | 737,836 |
| 15 | 이준호 | 702,801 |
| 16 | 채종협 | 618,812 |
| 17 | 김재원 | 555,640 |
| 18 | 이준영 | 464,216 |
| 19 | 서강준 | 429,559 |
| 20 | 송강 | 361,042 |